Thickfilm Thermal Printheads 厚膜サーマルプリントヘッド

サーマルプリントヘッドとは、あらゆる画像出力機器の心臓部に用いられるキーデバイスです。
ファクシミリ、心電図、各種レシート、プリペイドカード、バーコードラベル、IDカード、ATM等々のプリンタ出力に広く利用されています。
厚膜・ボンディング技術の追求により最高レベルの高寿命・高集積実装品を、開発から製品までの一貫体制で供給し、業界をリードしています。
供給電圧12Vの対応についても可能ですので、詳細についてはお問合せください。
製品紹介
TAU-H8Tシリーズ(POS・ECR用)

- 印字時の消費電流を抑制したエコ対応品。
- 独自の技術により小型軽量化した、POS/ECRなどのミニプリンター用省電力タイプ。
印字幅 | 抵抗値 | ドット密度 | プラテン径 | 印字スピード | 供給電圧 | ロジック電圧 | ストローブ数 | 走行寿命 | パルス寿命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAU048-H8T800 | 48mm | 1500Ω | 8dot/mm | φ17mm | 150mm/s | 24V | 3.3〜5.0V | 2 | 200km | 2億パルス |
TAU056-H8T800 | 56mm | |||||||||
TAU072-H8T800 | 72mm | |||||||||
TAU108-H8T800 | 108mm |
TAU-S8Tシリーズ(POS・ラベル用[高速用])
![TAU-S8Tシリーズ(POS・ラベル用[高速用])](/wp-content/themes/main/images/product/phtop/img_tau-h8t_02.jpg)
- 独自技術による保護膜により、発熱体素子を静電気から保護する高信頼性タイプ。
- バーコードプリンターなどに代表される高速用途。
印字幅 | 抵抗値 | ドット密度 | プラテン径 | 印字スピード | 供給電圧 | ロジック電圧 | ストローブ数 | 走行寿命 | パルス寿命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAU056-S8T800 | 56mm | 650Ω | 8dot/mm | φ17mm | 350mm/s | 24V | 3.3〜5.0V | 2 | 200km | 2億パルス |
TAU072-S8T800 | 72mm | |||||||||
TAU080-S8T800 | 80mm | |||||||||
TAU108-S8T800 | 108mm |
TAU-L8Tシリーズ(POS・ラベル用[超高速用])
![TAU-L8Tシリーズ(POS・ラベル用[超高速用])](/wp-content/themes/main/images/product/phtop/img_tau-l8t.jpg)
- 独自技術による保護膜により、発熱体素子を静電気から保護する高信頼性タイプ。
- バーコードプリンターなどに代表される超高速用途。
印字幅 | 抵抗値 | ドット密度 | プラテン径 | 印字スピード | 供給電圧 | ロジック電圧 | ストローブ数 | 走行寿命 | パルス寿命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAU056-L8T820 | 56mm | 550Ω | 8dot/mm | φ14mm | 400mm/s | 24V | 3.3〜5.0V | 2 | 200km | 2億パルス |
TAU072-L8T820 | 72mm | |||||||||
TAU080-L8T820 | 80mm | |||||||||
TAU108-L8T820 | 108mm |
KJ-SAJシリーズ(ハンディ・ポータブル用)

- 当社従来品より30%体積削減した省スペースタイプ。
- ハンディープリンター用途に代表される電池駆動が可能な低消費電力タイプ。
印字幅 | 抵抗値 | ドット密度 | プラテン径 | 印字スピード | 供給電圧 | ロジック電圧 | ストローブ数 | 走行寿命 | パルス寿命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ-SAJ048-8X470 | 48mm | 176Ω | 8dot/mm | φ8mm | 100mm/s | 4.0〜8.5V | 3.0〜5.0V | 6 | 100km | 1億パルス |
KJ-SAJ072-8X572 | 72mm | 5 | ||||||||
KJ-SAJ104-8A350 | 140mm | 7 | ||||||||
KJ-SAJ048-8D977 | 48mm | 80Ω | 75mm/s | 2.7〜5.0V | 1 |
AU-G12Fシリーズ(バーコード・ラベル用[高密度])
![AU-G12Fシリーズ(バーコード・ラベル用[高密度])](/wp-content/themes/main/images/product/phtop/img_au-g12f.jpg)
- 独自技術による保護膜により、発熱体素子を静電気から保護する高信頼性タイプ。
- 12dot/mmの高密度対応。
印字幅 | 抵抗値 | ドット密度 | プラテン径 | 印字スピード | 供給電圧 | ロジック電圧 | ストローブ数 | 走行寿命 | パルス寿命 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU056-G12F600 | 56mm | 1000Ω | 12dot/mm | φ20mm | 100mm/s | 24V | 3.3〜5.0V | 4 | 100km | 1億パルス |
AU081-G12F600 | 81mm | |||||||||
AU105-G12F600 | 105mm |
当社製品に関するお問い合わせ先
本社営業 | 〒761-8014 香川県高松市香西南町455番地の1 Tel.(087)882-1131 Fax.(087)881-5575 |
---|---|
東京営業所 | 〒108-0075 東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー5F Tel.(03)4221-1112 Fax.(03)4221-1113 |
メールでのお問い合わせ |